જમીનના - કદના માપનું કોષ્ટક
1 એકર=40 ગુંઠા, 1 એકર=4840 વાર
1 એકર=43560 ફૂટ, 1 એકર=0.4047 હેકટર
1 એકર=2.5 વીઘા, 1 વીઘા =16 ગુંઠા
1 વીઘા =16 ગુંઠા, 1 વીઘા =17424 ફૂટ
1 હેક્ટર =6.25 વીઘા, 1 ગુંઠા =101.2 મીટર
1 ગુંઠા =121 વાર, 1 ગુંઠા =1089 ચો. ફૂટ
1 મીટર =100 સે.મી., 1 મીટર =3.28 ફૂટ ,39.37ઈંચ
1 મીટર =1,196 વાર, 1 ચો.મીટર =10.76 ફૂટ
1 વાર =3 ફૂટ, 1 વાર =0.9144 મીટર
1 ચો. વાર =9 ફૂટ 1 ફૂટ =0.3048 મીટર,
1 ઈંચ =25.3 મી. મી. 1 મીટર =1000 મી.મી.
1 ગજ =2 ફૂટ, 1 ગજ =0.61 મીટર
1 કડી =2 ફૂટ, 1 કડી =0.61 મીટર
1 સાંકળ =16 કડી, 1 સાંકળ =10.06 મીટર
1 સાંકળ =33 ફૂટ, 1 કિ.મી. =1000 મીટર
1 કિ.મી.=0.6215માઈલ,1 માઈલ =1609 મીટર
1 કિ.મી. =3280.80 ફૂટ, 1 ફલાંગ =660 ફૂટ
1 ફલાંગ =201,17 મીટર 1 ઘન મીટર =1000 લિટર
1 ઘનફૂટ =0.2831 ઘનમીટર
1 ઘનમીટર =35.31 ઘનફૂટ, 1 ઘન સેમી =1 સીસી
1 સીસી =1 મિ.લિ., 1 સીસી =1 ગ્રામ
1 લિટર =1000 સી.સી., 1 લિટર =1 કિ.ગ્રા.
1ઘનફૂટ =28.317 લિટર 1 લિટર =0.2205 ગેલન
1 ઘનફૂટ =6.24 ગેલન, 1 લિટર =2.205 પાઉન્ડ
1 ઘનમીટર =1000 કિગ્રા 1 ઘનફૂટ =62.4 પાઉન્ડ
1 ગેલન =10 પાઉન્ડ
ગાયકવાડી (અમરેલી વિસ્તાર)
1 વસા =1280 ચો.ફૂટ , 1 વસા =118.91 ચો.મી.
1 એકર =34.03 વસા, 1 વીઘા =20 વસા
1 વીઘા =23.51 ગુંઠા, 1 એકર =1.7015 વીઘા
1 વસા =142.22 ચો.વાર